| Pl. | Qual. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CC | IT | Ded. - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | Victoria SINITSINA / Ruslan ZHIGANSHIN | RUS | 63.78 | 34.29 | 29.49 | 7.46 | 7.18 | 7.43 | 7.46 | 7.32 | 0.00 | #17 | |
| 2 | Q | Alexandra STEPANOVA / Ivan BUKIN | RUS | 62.68 | 34.28 | 28.40 | 7.14 | 6.93 | 7.18 | 7.04 | 7.18 | 0.00 | #20 | |
| 3 | Q | Anna YANOVSKAYA / Sergey MOZGOV | RUS | 58.89 | 31.93 | 26.96 | 6.89 | 6.54 | 6.82 | 6.82 | 6.64 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Q | Gabriella PAPADAKIS / Guillaume CIZERON | FRA | 58.09 | 33.14 | 24.95 | 6.29 | 6.00 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 0.00 | #25 | |
| 5 | Q | Alexandra ALDRIDGE / Daniel EATON | USA | 57.76 | 31.21 | 26.55 | 6.61 | 6.39 | 6.64 | 6.79 | 6.71 | 0.00 | #16 | |
| 6 | Q | Nicole ORFORD / Thomas WILLIAMS | CAN | 55.86 | 30.64 | 25.22 | 6.39 | 6.14 | 6.29 | 6.36 | 6.32 | 0.00 | #18 | |
| 7 | Q | Maria NOSULIA / Evgeni KHOLONIUK | UKR | 54.91 | 30.57 | 24.34 | 6.18 | 5.93 | 6.11 | 6.07 | 6.11 | 0.00 | #23 | |
| 8 | Q | Lauri BONACORSI / Travis MAGER | USA | 54.53 | 30.42 | 24.11 | 6.07 | 5.79 | 6.04 | 6.07 | 6.11 | 0.00 | #24 | |
| 9 | Q | Shari KOCH / Christian NÜCHTERN | GER | 51.68 | 28.86 | 22.82 | 5.96 | 5.50 | 5.71 | 5.61 | 5.71 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Q | Sofia SFORZA / Francesco FIORETTI | ITA | 51.06 | 28.93 | 22.13 | 5.64 | 5.32 | 5.68 | 5.57 | 5.46 | 0.00 | #19 | |
| 11 | Q | Irina SHTORK / Taavi RAND | EST | 50.75 | 27.50 | 23.25 | 5.96 | 5.71 | 5.82 | 5.82 | 5.75 | 0.00 | #21 | |
| 12 | Q | Sara AGHAI / Jussiville PARTANEN | FIN | 47.15 | 27.72 | 19.43 | 5.00 | 4.68 | 4.89 | 4.93 | 4.79 | 0.00 | #5 | |
| 13 | Q | Yiyi ZHANG / Nan WU | CHN | 46.35 | 26.99 | 20.36 | 5.46 | 5.11 | 5.29 | 5.04 | 4.68 | 1.00 | #14 | |
| 14 | Q | Ksenia PECHERKINA / Aleksandrs JAKUSHIN | LAT | 45.84 | 25.64 | 20.20 | 5.25 | 4.86 | 5.04 | 5.14 | 4.96 | 0.00 | #10 | |
| 15 | Q | Anna NAGORNYUK / Viktor KOVALENKO | UZB | 45.82 | 25.00 | 20.82 | 5.46 | 5.18 | 5.39 | 5.29 | 4.82 | 0.00 | #22 | |
| 16 | Q | Rachel PARSONS / Michael PARSONS | USA | 45.37 | 27.43 | 18.94 | 4.89 | 4.57 | 4.75 | 4.82 | 4.64 | 1.00 | #6 | |
| 17 | Q | Olivia SMART / Joseph BUCKLAND | GBR | 45.00 | 24.57 | 20.43 | 5.18 | 4.89 | 5.14 | 5.25 | 5.07 | 0.00 | #2 | |
| 18 | Q | Andreanne POULIN / Marc-Andre SERVANT | CAN | 43.81 | 23.67 | 20.14 | 5.29 | 4.96 | 4.89 | 5.07 | 4.96 | 0.00 | #8 | |
| 19 | Q | Cagla DEMIRSAL / Berk AKALIN | TUR | 43.08 | 25.29 | 17.79 | 4.57 | 4.29 | 4.54 | 4.54 | 4.32 | 0.00 | #11 | |
| 20 | Q | Viktoria KAVALIOVA / Yurii BIELIAIEV | BLR | 42.04 | 23.43 | 18.61 | 4.86 | 4.50 | 4.71 | 4.57 | 4.61 | 0.00 | #4 | |
| 21 | Karolina PROCHAZKOVA / Michal CESKA | CZE | 41.84 | 21.71 | 21.13 | 5.36 | 5.21 | 5.25 | 5.32 | 5.25 | 1.00 | #15 | ||
| 22 | Karina UZUROVA / Ilias ALI | KAZ | 40.09 | 23.15 | 16.94 | 4.36 | 4.11 | 4.32 | 4.39 | 4.04 | 0.00 | #9 | ||
| 23 | Elektra HETMAN / Benjamin ALLAIN | FRA | 39.22 | 21.85 | 18.37 | 4.75 | 4.50 | 4.54 | 4.68 | 4.50 | 1.00 | #12 | ||
| 24 | Celia ROBLEDO / Luis FENERO | ESP | 38.23 | 20.86 | 17.37 | 4.50 | 4.18 | 4.43 | 4.36 | 4.25 | 0.00 | #1 | ||
| 25 | Victoria BAUSBACK / Demid ROKACHEV | SUI | 35.27 | 20.22 | 15.05 | 3.96 | 3.57 | 3.79 | 3.86 | 3.64 | 0.00 | #7 |
Showing posts with label Yanovskaia Mozgov. Show all posts
Showing posts with label Yanovskaia Mozgov. Show all posts
Wednesday, February 29, 2012
2012 ISU World Junior Figure Skating Championships: Short Dance Results
Saturday, October 15, 2011
2011 Junior Grand Prix of Estonia: Ice Dance Final Results
Ice Dance Final Results
Free Dance Results
| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CC | IT | Ded. - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna YANOVSKAIA / Sergei MOZGOV | RUS | 83.24 | 41.72 | 41.52 | 6.86 | 6.64 | 7.07 | 7.07 | 7.18 | 0.00 | #20 | |
| 2 | Irina SHTORK / Taavi RAND | EST | 74.35 | 37.78 | 37.57 | 6.29 | 6.04 | 6.39 | 6.36 | 6.39 | 1.00 | #22 | |
| 3 | Gabriella PAPADAKIS / Guillaume CIZERON | FRA | 72.90 | 35.58 | 37.32 | 6.14 | 6.00 | 6.39 | 6.32 | 6.43 | 0.00 | #19 | |
| 4 | Evgenia KOSIGINA / Nikolai MOROSHKIN | RUS | 72.46 | 35.19 | 37.27 | 6.36 | 6.04 | 6.29 | 6.25 | 6.21 | 0.00 | #18 | |
| 5 | Anna NAGORNYUK / Viktor KOVALENKO | UZB | 68.24 | 32.29 | 35.95 | 5.89 | 5.71 | 6.14 | 6.14 | 6.32 | 0.00 | #14 | |
| 6 | Mackenzie BENT / Garrett MACKEEN | CAN | 66.98 | 32.14 | 35.84 | 6.11 | 5.68 | 6.04 | 6.11 | 6.11 | 1.00 | #21 | |
| 7 | Lolita YERMAK / Alexander LIUBCHENKO | UKR | 62.47 | 30.65 | 31.82 | 5.36 | 5.07 | 5.43 | 5.39 | 5.43 | 0.00 | #13 | |
| 8 | Kaitlin HAWAYEK / Michael BRAMANTE | USA | 60.85 | 27.79 | 33.06 | 5.43 | 5.36 | 5.68 | 5.64 | 5.57 | 0.00 | #15 | |
| 9 | Sara AGHAI / Jussiville PARTANEN | FIN | 58.69 | 28.51 | 31.18 | 5.14 | 4.96 | 5.25 | 5.39 | 5.43 | 1.00 | #17 | |
| 10 | Natalia KALISZEK / Michal KALISZEK | POL | 56.87 | 31.65 | 27.22 | 4.64 | 4.46 | 4.61 | 4.50 | 4.50 | 2.00 | #12 | |
| 11 | Laura BOUTARY / Mahil CHANTELAUZE | FRA | 56.65 | 30.14 | 27.51 | 4.64 | 4.39 | 4.71 | 4.57 | 4.75 | 1.00 | #11 | |
| 12 | Victoria BAUSBACK / Demid ROKACHEV | SUI | 49.44 | 25.67 | 24.77 | 4.25 | 3.96 | 4.18 | 4.14 | 4.21 | 1.00 | #10 | |
| 13 | Olivia SMART / Joseph BUCKLAND | GBR | 47.74 | 19.51 | 30.23 | 4.96 | 4.89 | 5.11 | 5.18 | 5.18 | 2.00 | #16 | |
| 14 | Ria SCHIFFNER / Julian SALATZKI | GER | 46.90 | 22.30 | 24.60 | 4.29 | 3.75 | 4.29 | 4.14 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
| 15 | Cortney MANSOUR / Daryn ZHUNUSSOV | KAZ | 46.88 | 22.26 | 24.62 | 4.25 | 3.89 | 4.18 | 4.14 | 4.18 | 0.00 | #8 | |
| 16 | Olga JAKUSHINA / Aleksandrs GRISHINS | LAT | 41.75 | 20.41 | 22.34 | 3.89 | 3.50 | 3.82 | 3.82 | 3.71 | 1.00 | #6 | |
| 17 | Natalia JANCOSEK / Petr SEKNICKA | SVK | 41.61 | 24.07 | 18.54 | 3.32 | 3.00 | 3.07 | 3.18 | 2.89 | 1.00 | #3 | |
| 18 | Ilona BIRGELAITE / Aivaras STRAVINSKAS | LTU | 38.91 | 21.27 | 17.64 | 3.07 | 2.86 | 3.00 | 2.86 | 2.93 | 0.00 | #5 | |
| 19 | Viktoria-Laura LOHMUS / Andrei DAVODOV | EST | 36.01 | 22.57 | 17.44 | 2.89 | 2.64 | 3.18 | 2.89 | 3.14 | 4.00 | #4 | |
| 20 | Adrienn SZEMES / Daniel SZENASI | HUN | 35.52 | 18.97 | 17.55 | 3.11 | 2.86 | 2.82 | 3.04 | 2.79 | 1.00 | #1 | |
| 21 | Hanna-Maria TAMMO / Geido KAPP | EST | 28.44 | 15.32 | 15.12 | 2.61 | 2.43 | 2.57 | 2.61 | 2.43 | 2.00 | #2 | |
| WD | Viktoria KAVALIOVA / Yurii BIELIAIEV | BLR | #9 |
Yanovskaia & Mozgov (RUS) 142.72
Shtork & Rand (EST) 126.51
Kosigina & Moroshkin (RUS) 123.48
Friday, October 14, 2011
2011 Junior Grand Prix of Estonia: Short Dance & Videos
| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CC | IT | Ded. - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna YANOVSKAIA / Sergei MOZGOV | RUS | 59.48 | 32.51 | 26.97 | 6.71 | 6.36 | 6.89 | 6.75 | 6.93 | 0.00 | #22 | |
| 2 | Irina SHTORK / Taavi RAND | EST | 52.16 | 28.36 | 23.80 | 5.96 | 5.64 | 6.07 | 6.04 | 6.00 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Mackenzie BENT / Garrett MACKEEN | CAN | 51.25 | 28.50 | 22.75 | 5.75 | 5.54 | 5.75 | 5.79 | 5.61 | 0.00 | #20 | |
| 4 | Evgenia KOSIGINA / Nikolai MOROSHKIN | RUS | 51.02 | 25.42 | 25.60 | 6.46 | 6.11 | 6.32 | 6.54 | 6.50 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Gabriella PAPADAKIS / Guillaume CIZERON | FRA | 49.89 | 26.06 | 24.83 | 6.14 | 5.82 | 6.43 | 6.32 | 6.29 | 1.00 | #15 | |
| 6 | Anna NAGORNYUK / Viktor KOVALENKO | UZB | 46.74 | 23.92 | 22.82 | 5.79 | 5.43 | 5.79 | 5.79 | 5.71 | 0.00 | #17 | |
| 7 | Lolita YERMAK / Alexander LIUBCHENKO | UKR | 46.51 | 24.57 | 21.94 | 5.54 | 5.07 | 5.64 | 5.50 | 5.61 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Olivia SMART / Joseph BUCKLAND | GBR | 43.30 | 24.50 | 18.80 | 4.71 | 4.46 | 4.64 | 4.89 | 4.75 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Sara AGHAI / Jussiville PARTANEN | FIN | 43.11 | 24.14 | 18.97 | 4.75 | 4.46 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 0.00 | #12 | |
| 10 | Kaitlin HAWAYEK / Michael BRAMANTE | USA | 42.06 | 21.64 | 20.42 | 5.18 | 4.89 | 5.18 | 5.29 | 5.00 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Laura BOUTARY / Mahil CHANTELAUZE | FRA | 41.69 | 23.28 | 18.41 | 4.54 | 4.29 | 4.75 | 4.71 | 4.68 | 0.00 | #2 | |
| 12 | Viktoria KAVALIOVA / Yurii BIELIAIEV | BLR | 41.57 | 22.51 | 19.06 | 4.75 | 4.64 | 4.86 | 4.82 | 4.75 | 0.00 | #14 | |
| 13 | Natalia KALISZEK / Michal KALISZEK | POL | 41.25 | 24.85 | 16.40 | 4.32 | 4.04 | 4.11 | 4.18 | 3.89 | 0.00 | #10 | |
| 14 | Victoria BAUSBACK / Demid ROKACHEV | SUI | 38.51 | 22.29 | 17.22 | 4.32 | 4.11 | 4.39 | 4.50 | 4.21 | 1.00 | #4 | |
| 15 | Ria SCHIFFNER / Julian Konstantin SALATZKI | GER | 37.33 | 20.72 | 16.61 | 4.32 | 3.93 | 4.21 | 4.18 | 4.11 | 0.00 | #19 | |
| 16 | Cortney MANSOUR / Daryn ZHUNUSSOV | KAZ | 32.75 | 17.53 | 15.22 | 3.89 | 3.64 | 3.86 | 3.89 | 3.75 | 0.00 | #13 | |
| 17 | Olga JAKUSHINA / Aleksandrs GRISHINS | LAT | 31.43 | 16.27 | 15.16 | 3.96 | 3.79 | 3.82 | 3.82 | 3.61 | 0.00 | #8 | |
| 18 | Ilona BIRGELAITE / Aivaras STRAVINSKAS | LTU | 30.07 | 18.00 | 12.07 | 3.11 | 2.86 | 3.11 | 3.14 | 2.89 | 0.00 | #7 | |
| 19 | Natalia JANCOSEK / Petr SEKNICKA | SVK | 29.57 | 18.39 | 11.18 | 2.96 | 2.75 | 2.86 | 2.93 | 2.54 | 0.00 | #1 | |
| 20 | Adrienn SZEMES / Daniel SZENASI | HUN | 28.63 | 14.85 | 13.78 | 3.50 | 3.32 | 3.39 | 3.57 | 3.43 | 0.00 | #16 | |
| 21 | Hanna-Maria TAMMO / Geido KAPP | EST | 22.98 | 12.33 | 10.65 | 2.79 | 2.57 | 2.75 | 2.82 | 2.43 | 0.00 | #18 | |
| 22 | Viktoria-Laura LOHMUS / Andrei DAVODOV | EST | 21.44 | 11.85 | 10.59 | 2.64 | 2.61 | 2.64 | 2.82 | 2.54 | 1.00 | #21 |
Anna Yanovskaia & Sergei Mozgov (RUS) 59.48
Irina Shtork & Taavi Rand (EST) 52.16
Mackenzie Bent & Garrett Mackeen (CAN) 51.25
Saturday, September 17, 2011
2011 Junior Grand Prix of Poland: Ice Dance Results & Videos
| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CC | IT | Ded. - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria SINITSINA / Ruslan ZHIGANSHIN | RUS | 83.48 | 43.00 | 41.48 | 6.89 | 6.64 | 7.00 | 7.04 | 7.21 | 1.00 | #19 | |
| 2 | Noa BRUSER / Timothy LUM | CAN | 70.67 | 37.71 | 32.96 | 5.54 | 5.36 | 5.54 | 5.57 | 5.54 | 0.00 | #16 | |
| 3 | Anastasia GALYETA / Alexei SHUMSKI | UKR | 70.51 | 34.07 | 36.44 | 6.07 | 5.89 | 6.07 | 6.18 | 6.29 | 0.00 | #21 | |
| 4 | Anna YANOVSKAIA / Sergei MOZGOV | RUS | 69.66 | 33.00 | 36.66 | 6.14 | 5.89 | 6.14 | 6.21 | 6.32 | 0.00 | #17 | |
| 5 | Gabriella PAPADAKIS / Guillaume CIZERON | FRA | 68.69 | 32.15 | 36.54 | 6.07 | 5.89 | 6.21 | 6.18 | 6.25 | 0.00 | #20 | |
| 6 | Victoria HASEGAWA / Connor HASEGAWA | CAN | 67.76 | 33.64 | 34.12 | 5.79 | 5.54 | 5.71 | 5.86 | 5.61 | 0.00 | #18 | |
| 7 | Viktoria KAVALIOVA / Yurii BIELIAIEV | BLR | 65.52 | 35.71 | 29.81 | 4.86 | 4.82 | 5.04 | 5.11 | 5.14 | 0.00 | #13 | |
| 8 | Ksenia PECHERKINA / Aleksandrs JAKUSHIN | LAT | 65.41 | 34.65 | 31.76 | 5.43 | 5.07 | 5.32 | 5.32 | 5.46 | 1.00 | #14 | |
| 9 | Rachel PARSONS / Michael PARSONS | USA | 64.94 | 33.70 | 31.24 | 5.39 | 5.04 | 5.18 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Jessica MANCINI / Tyler BROOKS | USA | 59.32 | 27.80 | 31.52 | 5.36 | 5.00 | 5.32 | 5.36 | 5.39 | 0.00 | #15 | |
| 11 | Baily CARROLL / Peter GERBER | POL | 55.19 | 28.01 | 28.18 | 4.75 | 4.50 | 4.82 | 4.68 | 4.86 | 1.00 | #11 | |
| 12 | Natalia KALISZEK / Michal KALISZEK | POL | 54.30 | 28.07 | 26.23 | 4.43 | 4.21 | 4.54 | 4.39 | 4.39 | 0.00 | #10 | |
| 13 | Stephanie BAADSGAARD SNIDER / Stepan DUBROVSKI | DEN | 53.26 | 26.99 | 26.27 | 4.39 | 4.18 | 4.46 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
| 14 | Karina UZUROVA / Ilias ALI | KAZ | 52.77 | 24.81 | 27.96 | 4.68 | 4.43 | 4.68 | 4.75 | 4.93 | 0.00 | #5 | |
| 15 | Katerina KONICKOVA / Matej LANG | CZE | 51.91 | 29.57 | 22.34 | 3.89 | 3.50 | 3.71 | 3.82 | 3.82 | 0.00 | #4 | |
| 16 | Valentina RUDCHENKO / Artur REGGIANI | FRA | 50.62 | 23.36 | 27.26 | 4.61 | 4.39 | 4.50 | 4.71 | 4.61 | 0.00 | #12 | |
| 17 | Jasmine TESSARI / Stefano COLAFATO | ITA | 50.49 | 26.13 | 24.36 | 3.96 | 3.86 | 4.11 | 4.25 | 4.29 | 0.00 | #7 | |
| 18 | Sophie JONES / Richard SHARPE | GBR | 49.85 | 23.66 | 26.19 | 4.43 | 4.11 | 4.50 | 4.46 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
| 19 | Joanna ZAJAC / Damian BINKOWSKI | POL | 46.03 | 24.14 | 21.89 | 3.61 | 3.46 | 3.64 | 3.68 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
| 20 | Ilona BIRGELAITE / Aivaras STRAVINSKAS | LTU | 45.45 | 26.49 | 18.96 | 3.25 | 2.96 | 3.25 | 3.29 | 3.18 | 0.00 | #2 | |
| 21 | Viktoria-Laura LOHMUS / Andrei DAVODOV | EST | 42.80 | 24.00 | 18.80 | 3.25 | 2.89 | 3.29 | 3.25 | 3.14 | 0.00 | #1 |
| FPl. | Name | Nation | Points | SD | FD | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria SINITSINA / Ruslan ZHIGANSHIN |
| 140.31 | 1 | 1 | |||
| 2 | Anastasia GALYETA / Alexei SHUMSKI |
| 122.90 | 2 | 3 | |||
| 3 | Anna YANOVSKAIA / Sergei MOZGOV |
| 121.72 | 4 | 4 | |||
| 4 | Gabriella PAPADAKIS / Guillaume CIZERON |
| 120.82 | 3 | 5 | |||
| 5 | Victoria HASEGAWA / Connor HASEGAWA |
| 118.45 | 5 | 6 | |||
| 6 | Noa BRUSER / Timothy LUM |
| 115.56 | 8 | 2 | |||
| 7 | Ksenia PECHERKINA / Aleksandrs JAKUSHIN |
| 113.24 | 6 | 8 | |||
| 8 | Viktoria KAVALIOVA / Yurii BIELIAIEV |
| 111.34 | 7 | 7 | |||
| 9 | Rachel PARSONS / Michael PARSONS |
| 107.97 | 10 | 9 | |||
| 10 | Jessica MANCINI / Tyler BROOKS |
| 103.49 | 9 | 10 | |||
| 11 | Natalia KALISZEK / Michal KALISZEK |
| 96.27 | 11 | 12 | |||
| 12 | Baily CARROLL / Peter GERBER |
| 95.26 | 13 | 11 | |||
| 13 | Stephanie BAADSGAARD SNIDER / Stepan DUBROVSKI |
| 91.95 | 14 | 13 | |||
| 14 | Valentina RUDCHENKO / Artur REGGIANI |
| 91.71 | 12 | 16 | |||
| 15 | Karina UZUROVA / Ilias ALI |
| 89.41 | 17 | 14 | |||
| 16 | Jasmine TESSARI / Stefano COLAFATO |
| 88.95 | 15 | 17 | |||
| 17 | Sophie JONES / Richard SHARPE |
| 87.56 | 16 | 18 | |||
| 18 | Katerina KONICKOVA / Matej LANG |
| 80.48 | 19 | 15 | |||
| 19 | Joanna ZAJAC / Damian BINKOWSKI |
| 78.87 | 18 | 19 | |||
| 20 | Viktoria-Laura LOHMUS / Andrei DAVODOV |
| 69.70 | 20 | 21 | |||
| 21 | Ilona BIRGELAITE / Aivaras STRAVINSKAS |
| 68.78 | 21 | 20 |
Sinitsina & Zhiganshin (RUS) 140.31
Galyeta & Shumski (UKR) 122.90
Yanovskaia & Mozgov (RUS) 121.72
Subscribe to:
Posts (Atom)